





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | GRC - 312 | 3202 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | GRC - 311 | 9409 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | GRC - 310 | 8411 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | GRC - 309 | 1585 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GRC - 308 | 9412 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | GRC - 307 | 1525 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | GRC - 306 | 7931 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | GRC - 305 | 1651 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | GRC - 304 | 9641 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | GRC - 303 | 5101 |
