





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SHNGM - 312 | 8664 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SHNGM - 311 | 4394 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SHNGM - 310 | 6665 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SHNGM - 309 | 1065 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SHNGM - 308 | 5298 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SHNGM - 307 | 8021 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SHNGM - 306 | 1524 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SHNGM - 305 | 4881 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SHNGM - 304 | 8521 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SHNGM - 303 | 3016 |
