























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | SPRO - 365 | 8749 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | SPRO - 364 | 7680 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | SPRO - 363 | 0952 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SPRO - 362 | 0583 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | SPRO - 361 | 2913 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | SPRO - 360 | 1992 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | SPRO - 359 | 7644 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | SPRO - 358 | 0232 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | SPRO - 357 | 1055 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | SPRO - 356 | 3633 |
